Рейтинг ESG: Банки
2020
| company | Integrated ESG | env | gov | social | |
| 1 | АКБ “Держава” ПАО | 1.34 | 0.23 | 0.37 | 0.15 |
| 2 | АО “АЛЬФА-БАНК” | 1.33 | 0.3 | 0.32 | 0.24 |
| 3 | АО “Авто Финанс Банк” | 1.25 | 0.14 | 0.29 | 0.16 |
| 4 | АО “БАНК СГБ” | 1.17 | 0.27 | 0.27 | 0.23 |
| 5 | АО “БМ-Банк” | 1.11 | 0.23 | 0.17 | 0.21 |
| 6 | АО “Банк Интеза” | 1.01 | 0.14 | 0.38 | 0.23 |
| 7 | АО “Кредит Европа Банк (Россия)” | 1.00 | 0.33 | 0.32 | 0.35 |
| 8 | АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)” | 1.00 | 0.32 | 0.4 | 0.25 |
| 9 | АО “ОТП Банк” | 0.98 | 0.24 | 0.17 | 0.2 |
| 10 | АО “Почта Банк” | 0.97 | 0.13 | 0.21 | 0.17 |
| 11 | АО “Тойота Банк” | 0.97 | 0.13 | 0.19 | 0.14 |
| 12 | АО “Экспобанк” | 0.88 | 0.25 | 0.19 | 0.17 |
| 13 | АО АКБ “ЦентроКредит” | 0.86 | 0.12 | 0.23 | 0.14 |
| 14 | АО КБ “Ситибанк” | 0.82 | 0.2 | 0.15 | 0.2 |
| 15 | АО РОСЭКСИМБАНК | 0.79 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| 16 | АО ЮниКредит Банк | 0.77 | 0.15 | 0.13 | 0.26 |
| 17 | Банк ВТБ (ПАО) | 0.75 | 0.45 | 0.24 | 0.48 |
| 18 | Банк ГПБ (АО) | 0.75 | 0.53 | 0.22 | 0.23 |
| 19 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 0.75 | 0.32 | 0.4 | 0.25 |
| 20 | Банк ИПБ (АО) | 0.75 | 0.22 | 0.2 | 0.23 |
| 21 | КБ “Ренессанс Кредит” (ООО) | 0.74 | 0.27 | 0.1 | 0.38 |
| 22 | КБ “ЭНЕРГОТРАНСБАНК” (АО) | 0.65 | 0.25 | 0.39 | 0.24 |
| 23 | ПАО “АК БАРС” БАНК | 0.61 | 0.5 | 0.28 | 0.55 |
| 24 | ПАО “МЕТКОМБАНК” | 0.61 | 0.21 | 0.46 | 0.15 |
| 25 | ООО Банк “Аверс” | 0.61 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| 26 | ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” | 0.59 | 0.44 | 0.35 | 0.55 |
| 27 | ПАО “Совкомбанк” | 0.59 | 0.5 | 0.24 | 0.37 |
| 28 | ПАО “ЧЕЛИНДБАНК” | 0.55 | 0.14 | 0.33 | 0.28 |
| 29 | ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК” | 0.54 | 0.15 | 0.14 | 0.08 |
| 30 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 0.51 | 0.1 | 0.24 | 0.16 |
| 31 | ПАО Банк Синара | 0.50 | 0.23 | 0.19 | 0.17 |
| 32 | ПАО КБ “Центр-инвест” | 0.49 | 0.47 | 0.18 | 0.36 |
| 33 | ПАО РОСБАНК | 0.46 | 0.47 | 0.39 | 0.39 |
| 34 | ПАО Сбербанк | 0.44 | 0.18 | 0.24 | 0.37 |
| 35 | Таврический Банк (АО) | 0.37 | 0.21 | 0.32 | 0.21 |
2021
| company | Integrated ESG | env | gov | social | |
| 1 | АО “ОТП Банк” | 1.59 | 0.34 | 0.05 | 0.18 |
| 2 | АО АКБ “НОВИКОМБАНК” | 1.49 | 0.3 | 0.24 | 0.28 |
| 3 | Банк ВТБ (ПАО) | 1.26 | 0.43 | 0.31 | 0.52 |
| 4 | Банк ГПБ (АО) | 1.13 | 0.42 | 0.35 | 0.24 |
| 5 | КБ “ЭНЕРГОТРАНСБАНК” (АО) | 1.03 | 0.15 | 0.5 | 0.32 |
| 6 | ПАО “АК БАРС” БАНК | 1.01 | 0.33 | 0.23 | 0.57 |
| 7 | ПАО “МЕТКОМБАНК” | 0.97 | 0.25 | 0.5 | 0.21 |
| 8 | ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” | 0.96 | 0.58 | 0.3 | 0.61 |
| 9 | ПАО “Совкомбанк” | 0.85 | 0.33 | 0.33 | 0.37 |
| 10 | ПАО “ЧЕЛИНДБАНК” | 0.82 | 0.16 | 0.4 | 0.25 |
| 11 | ПАО КБ “Центр-инвест” | 0.81 | 0.34 | 0.14 | 0.33 |
| 12 | ПАО Банк “ФК Открытие” | 0.81 | 0.24 | 0.16 | 0.45 |
| 13 | ПАО Сбербанк | 0.62 | 0.7 | 0.42 | 0.47 |
| 14 | Таврический Банк (АО) | 0.57 | 0.14 | 0.29 | 0.19 |
2022
| company | Integrated ESG | env | gov | social | |
| 1 | АКБ “Держава” ПАО | 1.34 | 0.34 | 0.17 | 0.25 |
| 2 | АО “Банк ДОМ.РФ” | 1.30 | 0.41 | 0.41 | 0.52 |
| 3 | АО “ОТП Банк” | 1.27 | 0.34 | 0.12 | 0.18 |
| 4 | АО АКБ “НОВИКОМБАНК” | 1.22 | 0.39 | 0.23 | 0.33 |
| 5 | Банк ВТБ (ПАО) | 1.10 | 0.27 | 0.12 | 0.44 |
| 6 | Банк ГПБ (АО) | 1.07 | 0.4 | 0.23 | 0.25 |
| 7 | КБ “ЭНЕРГОТРАНСБАНК” (АО) | 1.06 | 0.15 | 0.45 | 0.26 |
| 8 | ПАО “АК БАРС” БАНК | 1.00 | 0.51 | 0.17 | 0.54 |
| 9 | ПАО “Банк “Санкт-Петербург” | 0.95 | 0.35 | 0.42 | 0.5 |
| 10 | ПАО “МЕТКОМБАНК” | 0.89 | 0.33 | 0.55 | 0.22 |
| 11 | ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” | 0.88 | 0.65 | 0.15 | 0.5 |
| 12 | ПАО “ЧЕЛИНДБАНК” | 0.86 | 0.31 | 0.33 | 0.25 |
| 13 | ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК” | 0.83 | 0.47 | 0.29 | 0.24 |
| 14 | ПАО КБ “Центр-инвест” | 0.77 | 0.29 | 0.14 | 0.34 |
| 15 | ПАО РОСБАНК | 0.76 | 0.33 | 0.2 | 0.54 |
| 16 | ПАО Сбербанк | 0.64 | 0.4 | 0.27 | 0.39 |